We are the biggest lead generator focusing on the U.S. sports facility industry.
Key decision makers from educational institutions, sports organizations, and commercial sports facilities.
We uncover over 1,000 new sports facility construction projects monthly across the United States.
PROJECT TYPE | ORGANIZATION | CITY | STATE | VALUE | MONTH |
---|---|---|---|---|---|
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Educational institution | Huntsville | Alabama | $601,970 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Public sector / Municipality | Hanceville | Alabama | $504,670 | August |
Running Track Resurfacing | Educational institution | Marion | Alabama | $610,400 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Educational institution | Montevallo | Alabama | $117,068 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Public sector / Municipality | Hanceville | Alabama | $372,358 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Educational institution | Phoenix | Arizona | $904,742 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | San Tan Valley | Arizona | $107,820 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | Scottsdale | Arizona | $123,980 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Company | El Dorado | Arizona | $100,480 | August |
Sports Dome Installation | Educational institution | Rogers | Arkansas | $507,000 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Educational institution | Ukiah | California | $1,455,470 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Educational institution | Murietta | California | $812,638 | August |
Artificial Turf Field Installation - Soccer | Company | Bermuda Dunes | California | $151,650 | August |
Artificial Turf Field Installation - Soccer | Sports Organization / Association | Sacramento | California | $109,664 | August |
Artificial Turf Field Installation - Soccer | Sports Organization / Association | la mesa | California | $692,450 | August |
Indoor Padel Court Installation | Company | san diego | California | $179,264 | August |
Indoor Padel Court Installation | Commercial sports facility | Fremont | California | $179,264 | August |
Indoor Padel Court Installation | Sports Organization / Association | Clovis | California | $91,960 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Company | Pacific Palisades | California | $351,024 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Sports Organization / Association | cypress | California | $189,600 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Other | Bell Canyon | California | $96,300 | August |
Pickleball Court Installation | Commercial sports facility | Fountain Valley | California | $188,496 | August |
Pickleball Court Installation | Commercial sports facility | San Jose | California | $104,652 | August |
Running Track Construction | Other | FPO | California | $402,160 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Sports Organization / Association | Murrieta | California | $46,566 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | San Francisco | California | $57,902 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | San Diego | California | $34,124 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | Fremont | California | $157,820 | August |
LED Sports Lighting Installation - Football | Educational institution | Alturas | California | $374,766 | August |
LED Sports Lighting Installation - Tennis | Other | SAN Rafael | California | $94,650 | August |
Tennis Court Resurfacing | Other | Chatsworth | California | $16,680 | August |
Tennis Court Resurfacing | Other | Lake Forest | California | $92,980 | August |
Tennis Court Resurfacing | Educational institution | Azusa | California | $131,130 | August |
Tennis Court Resurfacing | Company | Monterey | California | $230,320 | August |
Outdoor Sports Court Installation | Company | Greenwood Village | Colorado | $63,455 | August |
Running Track Resurfacing | Other | Schriever Space Force Base | Colorado | $610,400 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | Palmer Lake | Colorado | $846,000 | August |
Artificial Turf Field Installation - Soccer | Sports Organization / Association | Brookfield | Connecticut | $1,133,288 | August |
Sports Dome Installation | Commercial sports facility | Washington | District of Columbia | $262,300 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Public sector / Municipality | Midway | Florida | $1,260,770 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Milton | Florida | $1,899,650 | August |
Indoor Padel Court Installation | Company | Delray Beach | Florida | $179,264 | August |
Indoor Padel Court Installation | Company | Miami | Florida | $179,264 | August |
Indoor Padel Court Installation | Company | Doral | Florida | $99,200 | August |
Indoor Padel Court Installation | Commercial sports facility | Fort Lauderdale | Florida | $179,264 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Company | Miami | Florida | $189,600 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Company | Miami | Florida | $351,024 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Ft lauderdale | Florida | $235,046 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Doral | Florida | $21,006 | August |
Pickleball Court Installation | Company | Miami | Florida | $69,768 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | Jacksonville | Florida | $1,038,000 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | DeFuniak springs | Florida | $42,844 | August |
LED Sports Lighting Installation - Tennis | Sports Organization / Association | Doral | Florida | $94,650 | August |
Tennis Court Installation | Company | Orlando | Florida | $185,588 | August |
Tennis Court Resurfacing | Other | Fort Myers | Florida | $31,940 | August |
Turf Field Maintenance Equipment | Public sector / Municipality | Midway | Florida | $87,750 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Commercial sports facility | Kennesaw | Georgia | $3,674,570 | August |
Artificial Turf Field Maintenance | Public sector / Municipality | Atlanta | Georgia | $15,925 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Company | TUCKER | Georgia | $351,024 | August |
Pickleball Court Installation | Public sector / Municipality | MACON | Georgia | $164,304 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Sports Organization / Association | Emerson | Georgia | $100,480 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | Atlanta | Georgia | $117,068 | August |
LED Sports Lighting Retrofit - Baseball | Educational institution | Stone Mountain | Georgia | $142,460 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Company | Kennesaw | Georgia | $654,286 | August |
Tennis Court Resurfacing | Public sector / Municipality | Fairburn | Georgia | $92,980 | August |
Pickleball Court Installation | Public sector / Municipality | Ohio | Illinois | $47,124 | August |
Pickleball Court Resurfacing | Commercial sports facility | Barrington Hills | Illinois | $245,865 | August |
Running Track Resurfacing | Educational institution | Chicago | Illinois | $736,820 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | Plainfield | Illinois | $2,623,000 | August |
Weight Room / Gym Flooring | Educational institution | Decatur | Illinois | $19,990 | August |
Indoor Padel Court Installation | Other | Columbus | Indiana | $99,200 | August |
Indoor Padel Court Installation | Commercial sports facility | Fort Wayne | Indiana | $54,720 | August |
Running Track Construction | Sports Organization / Association | Galveston | Indiana | $988,775 | August |
Sports Dome Installation | Other | Garner | Iowa | $2,676,096 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | Leavenworth | Kansas | $1,994 | August |
Weight Room / Gym Construction | Educational institution | Sublette | Kansas | $98,530 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Educational institution | Bourg | Louisiana | $147,130 | August |
LED Sports Lighting Installation - Soccer | Educational institution | New Orleans | Louisiana | $98,400 | August |
Outdoor Fitness Park Installation | Educational institution | Bourg | Louisiana | $158,883 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | lake charles | Louisiana | $61,708 | August |
LED Sports Lighting Installation - Soccer | Educational institution | Shreveport | Louisiana | $267,840 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | South Portland | Maine | $2,676,096 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | South Portland | Maine | $544,820 | August |
LED Sports Lighting Installation - Soccer | Educational institution | Orono | Maine | $330,144 | August |
LED Sports Lighting Installation - Soccer | Educational institution | Riva | Maryland | $98,400 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Other | Rockville | Maryland | $189,600 | August |
Outdoor Sports Court Installation | Educational institution | Westfield, MA | Massachusetts | $52,535 | August |
Sports Dome Installation | Other | NEWBURYPORT | Massachusetts | $1,746,500 | August |
Sports Dome Installation | Public sector / Municipality | Winchester | Massachusetts | $3,947,400 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Educational institution | Leominster | Massachusetts | $61,708 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Detroit | Michigan | $112,420 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Educational institution | Caro | Michigan | $895,590 | August |
Sports Dome Installation | Other | Dearborn | Michigan | $2,295,000 | August |
LED Sports Lighting Retrofit - Football | Educational institution | LeRoy | Michigan | $222,468 | August |
Pickleball Court Installation | Public sector / Municipality | Fairmont | Minnesota | $104,652 | August |
Pickleball Court Resurfacing | Educational institution | Mpls. | Minnesota | $90,910 | August |
LED Sports Lighting Installation - Football | Educational institution | Mathiston | Mississippi | $293,840 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Educational institution | Morrisville | Missouri | $924,326 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | Saint Louis | Missouri | $296,460 | August |
Indoor Padel Court Installation | Sports Organization / Association | St. Louis | Montana | $99,200 | August |
Tennis Court Installation | Sports Organization / Association | Augusta | Montana | $115,200 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Other | Omaha | Nebraska | $571,206 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Educational institution | Sparks | Nevada | $925,990 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Henderson | Nevada | $269,654 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Resurfacing | Company | Las Vegas | Nevada | $277,400 | August |
Indoor Padel Court Installation | Commercial sports facility | Florham Park | New Jersey | $179,264 | August |
Sports Dome Installation | Company | Short Hills | New Jersey | $3,279,900 | August |
Sports Dome Installation | Other | Marlton | New Jersey | $1,025,280 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Public sector / Municipality | MOUNT LAUREL | New Jersey | $251,460 | August |
LED Sports Lighting Installation - Football | Educational institution | Hammonton | New Jersey | $374,766 | August |
Tennis Court Installation | Other | Manalapan | New Jersey | $160,575 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Educational institution | Mescalero | New Mexico | $1,319,470 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Public sector / Municipality | Cimarron | New Mexico | $587,374 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Williamsville | New York | $1,230,170 | August |
Outdoor Fitness Park Installation | Other | Schenectady | New York | $49,059 | August |
Running Track Construction | Other | Schenectady | New York | $256,280 | August |
LED Sports Lighting Installation - Pickleball | Other | Piermont | New York | $16,920 | August |
LED Sports Lighting Retrofit - Soccer | Sports Organization / Association | Fort Salonga | New York | $157,640 | August |
Tennis Court Installation | Company | Lynbrook | New York | $119,376 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Sports Organization / Association | Newport | North Carolina | $107,820 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Resurfacing | Other | WANCHESE | North Carolina | $66,620 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Public sector / Municipality | Burlington | North Carolina | $333,444 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Company | Sylva | North Carolina | $423,516 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Educational institution | Tarboro | North Carolina | $404,520 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Apex | North Carolina | $654,286 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Hamlet | North Carolina | $587,374 | August |
LED Sports Lighting Installation - Soccer | Sports Organization / Association | WINSTON SALEM, NC | North Carolina | $274,440 | August |
LED Sports Lighting Retrofit - Football | Educational institution | Williston | North Dakota | $222,468 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Findlay | Ohio | $1,433,070 | August |
Artificial Turf Field Installation - Soccer | Educational institution | Columbus | Ohio | $161,562 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Other | Elyria | Ohio | $2,990,745 | August |
Outdoor Sports Court Installation | Other | Springfield | Ohio | $25,650 | August |
Pickleball Court Installation | Educational institution | Piqua | Ohio | $69,768 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Canfield | Ohio | $47,124 | August |
Pickleball Court Installation | Public sector / Municipality | Gallipolis | Ohio | $126,036 | August |
Pickleball Court Installation | Public sector / Municipality | Mentor on the lake | Ohio | $17,442 | August |
Pickleball Court Resurfacing | Public sector / Municipality | Gallipolis | Ohio | $58,150 | August |
Sports Dome Installation | Commercial sports facility | cincinnati | Ohio | $2,098,400 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | Columbus | Ohio | $867,020 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | Delaware | Ohio | $117,068 | August |
LED Sports Lighting Installation - Football | Company | Akron | Ohio | $374,766 | August |
LED Sports Lighting Installation - Pickleball | Other | Canfield | Ohio | $16,920 | August |
LED Sports Lighting Installation - Tennis | Educational institution | Circleville | Ohio | $110,494 | August |
Weight Room / Gym Construction | Company | Toledo | Ohio | $105,650 | August |
Indoor Padel Court Installation | Sports Organization / Association | Stillwater | Oklahoma | $54,720 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | Oklahoma City | Oklahoma | $2,299,770 | August |
LED Sports Lighting Installation - Soccer | Other | Broken arrow | Oklahoma | $321,366 | August |
Running Track Construction | Educational institution | Yoncalla | Oregon | $885,320 | August |
Sports Dome Installation | Educational institution | lLakeview | Oregon | $2,076,000 | August |
Sports Dome Installation | Public sector / Municipality | Prineville | Oregon | $468,000 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Commercial sports facility | York | Pennsylvania | $1,267,962 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Company | Allentown | Pennsylvania | $119,694 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Cranberry Township | Pennsylvania | $69,768 | August |
Running Track Construction | Educational institution | Philadelphia | Pennsylvania | $54,092 | August |
Running Track Resurfacing | Company | Pittsburgh | Pennsylvania | $793,250 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | York | Pennsylvania | $1,212,620 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Sports Organization / Association | Harrisburg | Pennsylvania | $143,660 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Resurfacing | Other | Telford | Pennsylvania | $50,235 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Other | Claysville | Pennsylvania | $546,990 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | CRANSTON | Rhode Island | $4,076,538 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Educational institution | Seabrook Island,SC | South Carolina | $96,300 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Company | Greenville | South Carolina | $189,600 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Spartanburg | South Carolina | $94,248 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Resurfacing | Public sector / Municipality | Columbia | South Carolina | $58,670 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Sports Organization / Association | Sioux Falls | South Dakota | $591,798 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | Clarksville | Tennessee | $128,780 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Resurfacing | Educational institution | Speedwell | Tennessee | $78,878 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Commercial sports facility | Georgetown | Texas | $4,806,670 | August |
Artificial Turf Field Installation - Baseball | Other | Fort Worth | Texas | $1,699,570 | August |
Artificial Turf Field Installation - Soccer | Educational institution | hillsboro | Texas | $1,266,922 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Sports Organization / Association | Katy | Texas | $571,126 | August |
Outdoor Fitness Park Installation | Educational institution | Spring | Texas | $79,899 | August |
Indoor Padel Court Installation | Commercial sports facility | Austin | Texas | $179,264 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Other | Poetry | Texas | $99,920 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Other | Austin | Texas | $351,024 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Other | Spring | Texas | $337,268 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Sports Organization / Association | College station | Texas | $351,024 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Other | Austin | Texas | $99,920 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Company | El Paso | Texas | $351,024 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Denton | Texas | $188,496 | August |
Pickleball Court Installation | Other | Nacogdoches | Texas | $294,378 | August |
Pickleball Court Installation | Company | Midland | Texas | $188,496 | August |
Pickleball Court Installation | Sports Organization / Association | Katy | Texas | $188,496 | August |
Pickleball Court Installation | Commercial sports facility | Port Arthur | Texas | $139,536 | August |
Pickleball Court Installation | Commercial sports facility | KATY | Texas | $139,536 | August |
Pickleball Court Installation | Commercial sports facility | KATY | Texas | $188,496 | August |
Sports Dome Installation | Commercial sports facility | Northlake | Texas | $8,262,000 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | Frisco | Texas | $150,692 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Company | The Woodlands | Texas | $44,647 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Educational institution | San Antonio | Texas | $240,620 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | Spring | Texas | $60,241 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Commercial sports facility | Houston | Texas | $89,420 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | San Antonio | Texas | $263,852 | August |
LED Sports Lighting Retrofit - Baseball | Sports Organization / Association | Deport | Texas | $142,460 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Smithville | Texas | $261,220 | August |
Tennis Court Installation | Company | Bridge City | Texas | $415,200 | August |
Tennis Court Installation | Educational institution | Lindale | Texas | $1,032,472 | August |
Running Track Construction | Educational institution | Spanish Fork | Utah | $798,120 | August |
Sports Dome Installation | Commercial sports facility | Lindon | Utah | $11,615,000 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Other | Murray | Utah | $141,260 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Herriman | Utah | $251,460 | August |
Indoor Padel Court Installation | Company | Charlotte | Vermont | $179,264 | August |
Outdoor Padel Court Installation | Company | Lynchburg | Virginia | $351,024 | August |
Pickleball Court Resurfacing | Educational institution | Fredericksburg | Virginia | $118,756 | August |
Sports Dome Installation | Sports Organization / Association | Leesburg | Virginia | $5,342,900 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Installation | Sports Organization / Association | Ashburn | Virginia | $106,700 | August |
Indoor Padel Court Installation | Commercial sports facility | Ostrava | Washington | $179,264 | August |
Indoor / Gymnasium Flooring Resurfacing | Other | Vancouver | Washington | $95,583 | August |
LED Sports Lighting Installation - Baseball | Sports Organization / Association | Newport | Washington | $289,718 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Educational institution | Elkins | West Virginia | $734,924 | August |
Pickleball Court Installation | Educational institution | Hamlin | West Virginia | $17,442 | August |
Indoor Padel Court Installation | Other | Waukesha | Wisconsin | $99,200 | August |
Artificial Turf Field Installation - Football | Educational institution | saint stephens | Wyoming | $875,438 | August |
Click the button below to instantly access a sample of the latest projects from our U.S. sports facility construction database.
Our exclusive platform offers all the high-quality leads you need for sports facility construction, connecting you directly with project owners and decision-makers. No need for other services—stay ahead of the competition with us.
Through our various lead generation funnels, you will receive daily pre-qualified, fresh leads that provide all the information you need to close the deal. This includes decision-maker contact information, project stage and scope, funding raised, and project cost estimates.
Our users include athletic directors, owners, CEOs, directors, and presidents in the early pre-construction phase, seeking information on budgeting, funding, design, and supplier comparisons. Be the first to engage with them, guiding them through the entire process from planning and bidding to project kickoff.
We are the leading sports facility construction platform in the U.S. with over 35,000 monthly users who are planning to build or renovate sports facitlities in the near future. Our platform offers the perfect solutions for your company to get infront of our audience, showcase your brand, and get exclusive access to and talk to the project owners directly.
Discover upcoming sports facility construction projects in California. Stay updated on the latest developments and find opportunities to connect with project owners and stakeholders.
Discover upcoming sports facility construction projects in Florida. Stay informed about the latest developments and seize opportunities to connect with project owners and stakeholders.
Explore upcoming sports facility construction projects in Texas. Keep up-to-date with the latest plans and find opportunities to engage with project owners and key stakeholders.
Enter the specifications of your sports facility project and receive a customized cost estimate in just two minutes!
Sports Venue Calculator
Cost Calculators
For Businesses
Contact Info
© 2025 Calculator Group LLC. All rights reserved.